| 112er Original | 5,3% | 912. | Simbach | 2011.07.16 |
| 2,5 Original Cola | 2,5% | 1556. | Passau | 2012.07.14 |
| 2,5 Original Lemon | 2,5% | 911. | Simbach | 2011.07.16 |
| 5,0 Original Export | 5,2% | 908. | Simbach | 2011.07.16 |
| 5,0 Original Pils | 5,0% | 909. | Simbach | 2011.07.16 |
| 5,0 Original Weizen | 5,0% | 910. | Simbach | 2011.07.16 |
| ABK Allgäu Stoff | 4,9% | 6372. | Beertasting | 2020.10.04 |
| AC DC Bier | 5,0% | 1877. | Bécs | 2013.04.06 |
| AC DC IPA Hard Rock Pale Ale | 5,9% | 6974. | Sopron | 2021.09.08 |
| Adelskronen Alkoholfrei | 0,0% | 1293. | Jüterbog | 2012.03.08 |
| Adelskronen Export | 5,4% | 1295. | Jüterbog | 2012.03.08 |
| Adelskronen Gold | 4,9% | 1296. | Jüterbog | 2012.03.08 |
| Adelskronen Hefe-Weissbier | 5,4% | 2939. | Sopron | 2014.03.31 |
| Adelskronen Hefe-Weissbier Grapefruit | 2,5% | 4914. | Sopron | 2018.05.13 |
| Adelskronen Premium Pils | 4,9% | 1292. | Jüterbog | 2012.03.08 |
| Adelskronen Radler | 2,5% | 2980. | Sopron | 2015.05.07 |
| Adelskronen Schwarzbier | 4,9% | 6562. | Sopron | 2021.01.13 |
| Adelskronen Winterbier | 5,2% | 1294. | Jüterbog | 2012.03.08 |
| Aecht Schlenkerla / Pinta Á La Grodziskie Aecht Schlenkerla Eiche Doppelbock |
2,9% 8,0% |
9118. 2302. |
Bécs Csakajósör |
2025.10.25 2014.01.30 |
| Aecht Schlenkerla Erle Schwarzbier Aecht Schlenkerla Helles Lagerbier |
4,2% 4,3% |
8789. 1244. |
Bécs Sörspecialista |
2025.03.15B 2011.12.21 |
| Aecht Schlenkerla Helles Lagerbier Special Edition Unfiltered Aecht Schlenkerla Rauchbier Fastenbier |
4,3% 5,5% |
8763. 5608. |
Beerselection Csakajósör |
2025.02.15 2019.07.10 |
| Aecht Schlenkerla Rauchbier Kräusen | 4,5% | 5609. | Csakajósör | 2019.07.10 |
| Aecht Schlenkerla Rauchbier Marzen | 5,0% | 610. | München | 2010.08.21 |
| Aecht Schlenkerla Rauchbier Urbock | 6,5% | 2301. | Csakajósör | 2014.01.30 |
| Aecht Schlenkerla Rauchbier Weizen | 5,2% | 1245. | Sörspecialista | 2011.12.21 |
| Aecht Schlenkerla Weichsel Rotbier | 4,6% | 8100. | Bécs | 2023.09.30 |
| Agnus Dei Spezial (Templers) | 5,5% | 2449. | Berlin | 2014.04.19 |
| Ahornberger Landbier Hopfig Pils | 4,8% | 4018. | Beerodalom | 2016.11.25 |
| Aldersbacher 1268er Zwickl | 5,5% | 5302. | Beertasting | 2018.12.15 |
| Aldersbacher Altbayerisches Weizen - Bio-Weissbier | 5,2% | 6999. | Beerbox | 2021.09.29 |
| Aldersbacher Amber Weissbier | 5,7% | 5774. | Beertasting | 2019.10.03 |
| Aldersbacher Bio-Kellerbier - Bayerisches Landbier | 5,2% | 6998. | Beerbox | 2021.09.29 |
| Aldersbacher Festbier | 5,8% | 7558. | Eisenstadt | 2022.09.20 |
| Aldersbacher Freiherrn Pils | 5,1% | 923. | Simbach | 2011.07.16 |
| Aldersbacher Kloster Dunkel | 5,3% | 6997. | Beerbox | 2021.09.29 |
| Aldersbacher Kloster Weisse Dunkel | 5,1% | 972. | Simbach | 2011.07.16 |
| Aldersbacher Kloster Weisse Hell | 5,5% | 956. | Kirchdorf | 2011.07.16 |
| Aldersbacher Klosterhell | 5,1% | 924. | Simbach | 2011.07.16 |
| Aldersbacher Radler | 2,5% | 3074. | Passau | 2015.06.27 |
| Aldersbacher Urhell | 5,1% | 955. | Kirchdorf | 2011.07.16 |
| Aldersbacher Ursprung | 5,6% | 6976. | Beertasting | 2021.09.17 |
| Allgäuer Bayrisch Hell | 4,7% | 775. | München | 2011.03.14 |
| Allgäuer Büble Bier Edelbräu | 5,5% | 620. | München | 2010.08.21 |
| Allgäuer Büble Bier Edel Weissbier | 5,3% | 2569. | Asperg | 2014.06.06 |
| Allgäuer Büble Bier Urbayrisch Dunkel | 5,3% | 2537. | Törökbálint | 2014.05.10 |
| Allgäuer Fürstabt Hefe-Weizen | 5,0% | München | 2009 | |
| Allgäuer Fürstabt Hefe-Weizen | 5,0% | 2009 | ||
| Allgäuer Teutsch Pils | 4,8% | 3938. | Balázstól | 2016.10.01 |
| Alpenkönig Gold Märzen | 5,3% | 5234. | Beertasting | 2018.11.10 |
| Alpen Stoff (Unser Bürgerbrau) | 5,3% | Passau | 2010 | |
| Alpijskoe Zoloto | 4,9% | 2211. | Bécs | 2013.09.28 |
| Alpirsbacher Klosterbräu Kloster Dunkel | 5,2% | 8125. | Beertasting | 2023.10.19 |
| Alpirsbacher Klosterbrau Kleiner Mönch | 5,4% | 2454. | Berlin | 2014.04.19 |
| Alpirsbacher Klosterbräu Kloster Helles | 5,1% | 5297. | Beertasting | 2018.12.15 |
| Alpirsbacher Klosterbräu Pils | 4,9% | 7684. | Munkatársamtól | 2023.01.11 |
| Alpirsbacher Klosterbräu Kloster Starkbier | 7,3% | 6375. | Beertasting | 2020.10.04 |
| Alpirsbacher Klosterbrau Kloster Stoff Märzenbier | 5,9% | 2570. | Asperg | 2014.06.06 |
| Alpirsbacher Klosterbrau Spezial | 5,2% | 853. | Testvéremtõl | 2011.05.20 |
| Alpirsbacher Klosterbräu Weizen Hefe Hell | 5,5% | 7685. | Munkatársamtól | 2023.01.11 |
| Alt-Bamberg Dunkel | 4,8% | 4020. | Beerodalom | 2016.11.25 |
| Alt-Bamberg Urstoff | 5,5% | 4021. | Beerodalom | 2016.11.25 |
| Alt-Bamberg Zwickl | 4,8% | 4022. | Beerodalom | 2016.11.25 |
| Altenburger Bock | 7,0% | 7691. | Munkatársamtól | 2023.01.11 |
| Altenburger Festbier | 6,0% | 2499. | Drezda | 2014.04.22 |
| Altenburger Lager | 4,9% | 2498. | Drezda | 2014.04.22 |
| Altenburger Premium | 4,9% | 1469. | Munkatársamtól | 2012.05.23 |
| Altenmünster Brauer Bier Hopfig Herb | 4,9% | 639 | Munkatársamtól | 2010.10.12 |
| Altenmünster Brauer Bier Urig Würzig | 4,9% | 640 | Munkatársamtól | 2010.10.12 |
| Altenmünster Hefe-Weissbier | 5,5% | 1513. | Passau | 2012.07.14 |
| Altenmünster Maibock Hell | 7,5% | 1450. | Testvéremtõl | 2012.04.15 |
| Altmühltaler Gold-Export | 5,6% | 1075. | Regensburg | 2011.08.29 |
| Altmühltaler Hell | 4,8% | 1057. | Regensburg | 2011.08.29 |
| Altmühltaler Pils | 4,8% | 1077. | Regensburg | 2011.08.29 |
| Amensis Golden Dark | 6,4% | 3301. | Bécs | 2015.10.10 |
| Ammerndorfer Bock | 6,2% | 4015. | Beerodalom | 2016.11.25 |
| Ammerndorfer Landbier Dunkel | 5,6% | 4126. | Beerodalom | 2017.02.01 |
| Andechser Bergbock Hell | 6,9% | München | 2009 | |
| Andechser Doppelbock Dunkel | 7,1% | München | 2009 | |
| Andechser Dunkles Weissbier | 5,0% | München | 2009 | |
| Andechser Export Dunkel | 4,9% | 599. | München | 2010.08.21 |
| Andechser Hell Vollbier | 4,8% | 600. | München | 2010.08.21 |
| Andechser Spezial Hell | 5,9% | München | 2010.03.13 | |
| Andechser Weissbier Hefetrüb | 5,5% | München | 2009.07.29 | |
| Andorfer Weizen | 5,2% | 1535. | Passau | 2012.07.14 |
| Andorfer Weizen Bock | 6,8% | 1543. | Passau | 2012.07.14 |
| Andorfer Weizen Leicht | 3,2% | 1534. | Passau | 2012.07.14 |
| AND UNION Saturday Lager | 5,0% | 6317. | Beerbox | 2020.08.27 |
| AND UNION Thursday Dark Lager | 5,0% | 6318. | Beerbox | 2020.08.27 |
| AND UNION Tuesday Wheat Beer | 0,5% | 6175. | Beerselection | 2020.06.24 |
| AND UNION Wednesday Wheat Beer | 5,0% | 6319. | Beerbox | 2020.08.27 |
| Angermann Pils | 4,9% | 1632. | Munkatársamtól | 2012.09.01 |
| Ankerbräu Nördlingen Grandl Helles Lagerbier | 5,0% | 5238. | Beertasting | 2018.11.10 |
| Apostel Brau (Eichbaum) | 5,0% | 561. | Rimini | 2010.07.21 |
| Apostel Brau Extra Strong (Eichbaum) | 7,9% | 875. | Szolnok | 2011.06.11 |
| Apostelbräu 5 Korn Bier | 5,0% | 7911. | Passau | 2023.07.01 |
| Apostelbräu Einkorn | 5,0% | 7912. | Passau | 2023.07.01 |
| Apostelbräu Original Dinkel Bier Naturtrüb | 4,8% | 656. | Bécs | 2010.11.13 |
| Apostelbräu Pale Ale | 5,0% | 7914. | Passau | 2023.07.01 |
| Apostelbräu Roggen | 5,3% | 7913. | Passau | 2023.07.01 |
| Apostel Weissbier Alkoholfrei | 0,5% | 5443. | Sopron | 2019.04.03 |
| Apostel Weissbier Dunkel | 5,3% | 5413. | Sopron | 2019.03.20 |
| Apostel Weissbier Hell | 5,3% | 5412. | Sopron | 2019.03.20 |
| Arcobräu Mooser Liesl | 5,3% | 3871. | Freising | 2016.09.20 |
| Arcobräu Pilsener | 4,9% | 6312. | Beerbox | 2020.08.27 |
| Arcobräu Radler | 2,6% | 1064. | Regensburg | 2011.08.29 |
| Arcobräu Schloss Hell | 4,9% | 1519. | Passau | 2012.07.14 |
| Arcobräu Urfass Hell | 5,2% | 1108. | Schwabelweis | 2011.08.29 |
| Arcobräu Weissbier Dunkel | 5,3% | 976. | Simbach | 2011.07.16 |
| Arcobräu Weissbier Hell | 5,3% | 916. | Simbach | 2011.07.16 |
| Arcobräu Winterbier | 5,5% | 7105. | Beer Gourmet | 2021.11.23 |
| Arcobräu Zwcklbier Argus Camaro |
5,2% 4,6% |
9130. 3225. |
Kalea Sopron |
2025.11.05 2015.08.10 |
| Argus IPA Argus Lager |
4,9% 5,0% |
8824. 8259. |
Budapest Sopron |
2025.04.12 2024.03.13 |
| Argus Lager Argus Lager Argus Lager Argus Shandy |
4,5% 3,0% 6,0% 0,9% |
8905. 9104. 9145. 4422. |
Budapest Sopron Sopron Eisenstadt |
2025.06.20 2025.10.11 2025.11.20 2017.07.08 |
| Astra Alsterwasser | 2,5% | 1655. | Bécs | 2012.10.13 |
| Astra Arschkalt | 5,9% | 1654. | Bécs | 2012.10.13 |
| Astra Rakete | 5,9% | 3021. | Bécs | 2015.06.19 |
| Astra Rotlicht | 6,0% | 1643. | Bécs | 2012.09.08 |
| Astra Urtyp | 4,9% | 622. | München | 2010.08.21 |
| Atelier der Braukünste Slide Sommerblau 4/5 | 6,9% | 6531. | Beerselection | 2020.12.11 |
| Auerbrau Rosenheim 111 Zwickl | 5,0% | 607. | München | 2010.08.21 |
| Auerbrau Rosenheimer Hefe Weissbier | 5,5% | 954. | Kirchdorf | 2011.07.16 |
| Auerbräu Rosenheimer Helles | 4,9% | 4199. | Berlin | 2017.03.18 |
| Augustiner Dunkel | 5,6% | München | 2009 | |
| Augustiner Edelstoff Exportbier | 5,6% | München | 2009.07.29 | |
| Augustiner Heller Bock | 7,0% | 2518. | Testvéremtõl | 2014.05.03 |
| Augustiner Lagerbier Hell | 5,2% | München | 2009.07.29 | |
| Augustiner Maximator | 7,5% | München | 2010.03.13 | |
| Augustiner Oktoberfest Bier | 6,0% | 1138. | Munkatársamtól | 2011.09.14 |
| Augustiner Pils | 5,6% | München | 2009.08.22 | |
| Augustiner Weissbier | 5,4% | München | 2009.08.22 | |
| Autenrieder Festbier | 5,9% | 7106. | Beer Gourmet | 2021.11.23 |
| Autenrieder Schlossbräu Bernstein Weisse | 5,4% | 7550. | Beertasting | 2022.09.17 |
| Autenrieder Zwickel | 5,0% | 6988. | Beertasting | 2021.09.17 |
| Ayinger Altbairisch Dunkel | 5,0% | 5612. | Csakajósör | 2019.07.10 |
| Ayinger Altbairisch Dunkel Unfiltriert | 5,0% | 5304. | Beertasting | 2018.12.15 |
| Ayinger Bräu-Weisse | 5,1% | München | 2009.08.22 | |
| Ayinger Celebrator Doppelbock | 6,7% | 783. | München | 2011.03.15 |
| Ayinger Festmärzen | 5,8% | 7559. | Eisenstadt | 2022.09.20 |
| Ayinger Frühlingsbier | 5,5% | München | 2010.03.13 | |
| Ayinger Hell | 4,9% | München | 2009.08.22 | |
| Ayinger Jahrhundert-Bier | 5,5% | München | 2009.08.22 | |
| Ayinger Kirtabier | 5,8% | 5840. | Beerselection | 2019.11.25 |
| Ayinger Leichte Bräu-Weisse | 3,2% | München | 2009 | |
| Ayinger Liebhards Kellerbier | 4,9% | München | 2009.08.22 | |
| Ayinger Maibock | 6,9% | 6172. | Beerselection | 2020.06.24 |
| Ayinger Premium Pils | 5,0% | München | 2009 | |
| Ayinger Ur-Weisse | 5,8% | München | 2009.08.22 | |
| Ayinger Weizenbock | 7,1% | 2303. | Csakajósör | 2014.01.30 |
| Ayinger Winter Bock | 6,7% | 6486. | Beerselection | 2020.11.28 |
| Bad Santa Christmas Special 2019 | 7,2% | 5765. | Beertasting | 2019.10.03 |
| Bad Santa Christmas Special 2020 | 7,0% | 6383. | Beertasting | 2020.10.04 |
| Bad Santa Christmas Special 2021 | 6,2% | 6990. | Beertasting | 2021.09.17 |
| Bad Santa Christmas Special 2023 | 8,0% | 8133. | Beertasting | 2023.10.19 |
| Bad Santa Christmas Special 2024 | 7,4% | 8641. | Kalea | 2024.11.05 |
| Bad Santa Christmas Special 2025 Festbier Baisinger Keller Teufel |
5,9% 4,8% |
9134. 7547. |
Kalea Beertasting |
2025.11.05 2022.09.17 |
| Baisinger Teufele | 4,6% | 1806. | Munkatársamtól | 2013.02.26 |
| Barre Dunkel Barre Festbier |
4,8% 4,8% |
9128. 5761. |
Kalea Beertasting |
2025.11.05 2019.10.03 |
| Barre Keller 1842 | 4,8% | 6989. | Beertasting | 2021.09.17 |
| Barre Pilsener | 4,8% | 2593. | Asperg | 2014.06.06 |
| Barre Sündenbock 2024 | 6,9% | 8632. | Kalea | 2024.11.05 |
| Barre Winterbier | 5,8% | 8122. | Beertasting | 2023.10.19 |
| Bayer Weizen | 5,5% | 2015. | Deggendorf | 2013.06.19 |
| Baumburger KlosterWeisse | 4,8% | 4510. | Unterhaching | 2017.08.23 |
| Bautzener Kupfer | 5,2% | 2484. | Drezda | 2014.04.22 |
| Bayerisch Zunftherrn Export | 5,0% | 1062. | Regensburg | 2011.08.29 |
| Bayerisch Zunftherrn Hefe Weisse | 4,9% | 1078. | Regensburg | 2011.08.29 |
| Bayerisch Zunftherrn Hell | 4,9% | 1055. | Regensburg | 2011.08.29 |
| Bayerisch Zunftherrn Leichte Weisse | 3,1% | 1059. | Regensburg | 2011.08.29 |
| Bayerisch Zunftherrn Pils | 4,9% | 1071. | Regensburg | 2011.08.29 |
| Bayerisch Zunftherrn Radler | 2,5% | 1072. | Regensburg | 2011.08.29 |
| Bayern Bräu Helles Vollbier | 4,8% | 3487. | Munkatársamtól | 2016.03.03 |
| Bayreuther Aktien Landbier Fränkisch Dunkel | 5,3% | 1523. | Passau | 2012.07.14 |
| Bayreuther Aktien Original 1857 | 5,3% | 1914. | Seubersdorf | 2013.04.17 |
| Bayreuther Aktien Zwick'l Kellerbier | 5,3% | 1084. | Schwabelweis | 2011.08.29 |
| Bayreuther Bio-Weisse | 5,0% | |||
| Bayreuther Hell | 4,8% | 1910. | Seubersdorf | 2013.04.17 |
| Bayreuther Hell Alkoholfrei Beckers Pils |
0,5% 4,6% |
9117. 1018. |
Bécs Rimini |
2025.10.25 2011.07.29 |
| Beck's | 5,0% | |||
| Beck's 1873 Pils | 6,0% | 3057. | Passau | 2015.06.27 |
| Beck's Alkoholfrei | 0,0% | 763. | München | 2011.03.14 |
| Beck's Amber Lager | 5,7% | 3058. | Passau | 2015.06.27 |
| Beck's Berlin Golden Bock | 7,2% | 5121. | Jesolo | 2018.08.19 |
| Beck's Black Currant | 2,5% | 998. | München | 2011.07.26 |
| Beck's Chilled Orange | 2,5% | 999. | München | 2011.07.26 |
| Beck's Gold | 4,9% | 3674. | Ügyféltõl | 2016.06.20 |
| Beck's Green Lemon | 2,5% | 769. | München | 2011.03.14 |
| Beck's Ice (Lime & Mint) | 2,5% | 2471. | Berlin | 2014.04.22 |
| Beck's Lime | 4,9% | 1000. | München | 2011.07.26 |
| Beck's Limited Edition 2012 Asia | 2,5% | 1653. | Bécs | 2012.10.13 |
| Beck's Pale Ale | 6,3% | 3059. | Passau | 2015.06.27 |
| Bellheimer Premium Pils | 4,8% | 1366. | Prága | 2012.03.18 |
| Benediktiner Festbier Benediktiner Original |
5,8% 5,0% |
8687. 3745. |
Sopron Rimini |
2024.12.15 2016.07.21 |
| Benediktiner Weissbier | 5,4% | 1585. | Rimini | 2012.08.03 |
| Benediktiner Weissbier Dunkel | 5,4% | 3746. | Rimini | 2016.07.21 |
| Bergadler Premium Pils | 4,9% | 852. | Testvéremtõl | 2011.05.20 |
| Bergbräu Bernstein Pale Ale | 4,4% | 4465. | Eisenstadt | 2017.08.16 |
| Bergbräu Jubiläumsbier 1868 | 5,6% | 5309. | Beertasting | 2018.12.15 |
| Bergbräu Pils | 4,9% | 4537. | Munkatársamtól | 2017.09.11 |
| Berghammer Helles | 5,6% | 1092. | Schwabelweis | 2011.08.29 |
| Berghammer Kupfer | 5,6% | 1088. | Schwabelweis | 2011.08.29 |
| Berghammer Weizenbier | 5,6% | 1087. | Schwabelweis | 2011.08.29 |
| Bergquell Porter Punsch | 4,4% | 1369. | Prága | 2012.03.18 |
| Berliner Bären-Bräu | 4,9% | 2587. | Asperg | 2014.06.06 |
| Berliner Berg It's Been A While IPA | 5,9% | 5780. | Beertasting | 2019.10.03 |
| Berliner Berg Lager | 5,0% | 4226. | Berlin | 2017.03.18 |
| Berliner Berg Pale Ale | 5,5% | 4225. | Berlin | 2017.03.18 |
| Berliner Berg Pils | 4,9% | 6366. | Beertasting | 2020.10.04 |
| Berliner Berg Stout | 5,9% | 6385. | Beertasting | 2020.10.04 |
| Berliner Bürgerbräu Premium Pils | 5,0% | 4192. | Berli | 2017.03.17 |
| Berliner Bürgerbräu Rotkehlchen | 5,3% | 1191. | Bécs | 2011.11.04 |
| Berliner Geschichte (Eibauer) Hefeweizen | 5,2% | 7782. | Sopron | 2023.04.17 |
| Berliner Kindl Bock Dunkel | 7,0% | 2451. | Berlin | 2014.04.19 |
| Berliner Kindl Bock Hell | 7,0% | 2443. | Berlin | 2014.04.18 |
| Berliner Kindl Jubiläums Pilsener | 5,1% | 1283. | Thiendorf | 2012.03.07 |
| Berliner Kindl Pils | 4,8% | 1630. | Munkatársamtól | 2012.09.01 |
| Berliner Kindl Radler | 2,5% | 2442. | Berlin | 2014.04.18 |
| Berliner Kindl Radler Naturtrüb | 2,0% | 4183. | Berlin | 2017.03.16 |
| Berliner Kindl Weisse | 3,0% | München | 2009.08.22 | |
| Berliner Kindl Weisse Himbeere | 3,0% | 1187. | Bécs | 2011.11.04 |
| Berliner Kindl Weisse Schwarze Johannisbeere | 3,0% | 2461. | Berlin | 2014.04.19 |
| Berliner Kindl Weisse Waldmeister | 3,0% | 1416. | Bécs | 2012.04.14 |
| Berliner Kindl Zwickel | 5,2% | 4205. | Berlin | 2017.03.18 |
| Berliner Pilsner | 5,0% | 1213. | Bécs | 2011.11.19 |
| Bier für Dich :) - Happy Beerday | 5,2% | 7372. | Fiaimtól | 2022.05.21 |
| BIER - Geschmack braucht keinen Namen | 4,9% | 4184. | Berlin | 2017.03.16 |
| Binding Carolus Der Starke Doppelbock | 7,5% | 1439. | Testvéremtõl | 2012.04.15 |
| Binding Export | 5,3% | 4470. | Frankfurt | 2017.08.20 |
| Binding Römer Pils | 4,9% | 1438. | Testvéremtõl | 2012.04.15 |
| Birra Moneta Che Ride | 4,3% | 2093. | Sanremo | 2013.08.02 |
| Bischoff Pälzer Hell | 5,2% | 6986. | Beertasting | 2021.09.17 |
| Bischofshof Alkoholfrei | 0,0% | 1105. | Schwabelweis | 2011.08.29 |
| Bischofshof Hefe-Weissbier Hell | 5,1% | 685. | Donaustauf | 2010.11.17 |
| Bischofshof Heller Weissbier bock (Altvater) | 7,1% | 6770. | Csakajósör | 2021.04.29 |
| Bischofshof Leichte Weisse | 2,9% | 1104. | Schwabelweis | 2011.08.29 |
| Bischofshof Original Festbier | 5,4% | 7560. | Eisenstadt | 2022.09.20 |
| Bischofshof Pils | 4,7% | 688. | Donaustauf | 2010.11.17 |
| Bischofshof Radler | 2,6% | 1102. | Schwabelweis | 2011.08.29 |
| Bischofshof Regensburger Bruckmandl | 4,9% | 686. | Donaustauf | 2010.11.17 |
| Bischofshof Regensburger Premium | 5,0% | 689. | Donaustauf | 2010.11.17 |
| Bischofshof Urhell | 4,8% | 687. | Donaustauf | 2010.11.17 |
| Bischofshof Zoigl | 5,1% | 1076. | Regensburg | 2011.08.29 |
| Bitburger / Deschutes Dry Hop'd Zwickl | 4,9% | 7281. | Sopron | 2022.04.13 |
| Bitburger / Sierra Nevada Triple Hop'd Lager | 5,8% | 6001. | Sopron | 2020.03.20 |
| Bitburger 0,0% Radler Bitburger Drive Alkoholfrei |
0,0% 0,1% |
9114. 655 |
Sopron Bécs |
2025.10.22 2010.11.13 |
| Bitburger Festbier | 6,2% | 6973. | Sopron | 2021.09.02 |
| Bitburger Maibock | 6,7% | 7923. | Passau | 2023.07.01 |
| Bitburger Premium Kellerbier | 4,9% | 5745. | Ügyféltõl | 2019.10.04 |
| Bitburger Premium Pils | 4,8% | |||
| Bitburger Radler | 2,5% | 626. | München | 2010.08.21 |
| Bitburger X² Bitterorange Bitburger X² Cola Bier Mix Bitburger X² Ice Boost Energy Bier Mix Bitburger Winterbock |
5,0% 3,1% 5,0% 7,0% |
8968. 8966. 8967. 7102. |
Sopron Sopron Sopron Sopron |
2025.07.02 2025.07.02 2025.07.02 2021.11.10 |
| Bosch Braunbier | 5,0% | 2601. | Asperg | 2014.06.06 |
| Böhringer Kellerpils Naturtrüber Bier | 4,8% | 646. | Munkatársamtól | 2010.10.12 |
| Bölkstoff | 4,8% | 1762. | Bécs | 2013.01.25 |
| Brandy's Braugarage Aurora | 5,7% | 3914. | Freising | 2016.09.20 |
| Brandy's Braugarage East Bavaria Lager | 5,4% | 3913. | Freising | 2016.09.20 |
| Bräu im Moos Export Hell | 5,3% | 939. | Simbach | 2011.07.16 |
| Bräu im Moos Hefe-Weizen | 5,2% | 940. | Simbach | 2011.07.16 |
| Bräu im Moos Radler | 2,6% | 962. | Kirchdorf | 2011.07.16 |
| Bräu im Moos Russ | 2,9% | 963. | Kirchdorf | 2011.07.16 |
| Brauerei Simon Hell Vollbier | 5,1% | 4210. | Berlin | 2017.03.18 |
| Brauerei Simon Schwarze Kuni Dunkler Weizenbock | 7,0% | 1242. | Sörspecialista | 2011.12.21 |
| Brauerei Simon Spezial | 5,4% | 1925. | Seubersdorf | 2013.04.17 |
| Brauerei Simon Weissbier | 5,4% | 1924. | Seubersdorf | 2013.04.17 |
| BraufactuM Colonia | 5,5% | 2395. | Bécs | 2014.03.22 |
| BraufactuM German Pale Ale | 5,0% | 7664. | Beerselection | 2022.12.30 |
| BraufactuM Indra | 6,8% | 3780. | Eisenstadt | 2016.07.29 |
| BraufactuM Progusta | 6,8% | 5868. | Beerselection | 2019.12.20 |
| BraufactuM The Brale | 5,0% | 5869. | Beerselection | 2019.12.20 |
| Brauhaus Schweinfurt Weissbier | 5,3% | 2597. | Asperg | 2014.06.06 |
| Brau-Manufactur Allgaeu Braukatz No.01 pale Ale | 5,4% | 3912. | Freising | 2016.09.20 |
| Brau-Manufactur Allgaeu Kräuter-Märchen | 5,4% | 3916. | Rewe Freising | 2016.09.20 |
| Braumanufaktur Hell | 4,5% | 4195. | Berlin | 2017.03.18 |
| Braumanufaktur Hertl Opa's Liebling Das Kellerbier | 4,8% | 6311. | Németországi rendelés | 2020.08.26 |
| Braumanufaktur Potsdamer-Stange | 4,5% | 4196. | Berlin | 2017.03.18 |
| Braumeister Urhell | 4,9% | 2644. | Munkatársamtól | 2014.07.10 |
| Bräunlinger Löwenbräu Weisser Leo | 5,1% | 648 | Munkatársamtól | 2010.10.12 |
| Braustolz Kappler Braumeister | 5,2% | 2201. | Munkatársamtól | 2013.09.23 |
| Braustolz Landbier (Würzig-Mild) | 5,2% | 2203. | Munkatársamtól | 2013.09.23 |
| Braustolz Pilsner (Herb-Frisch) | 4,9% | 2202. | Munkatársamtól | 2013.09.23 |
| Braustolz Spezial Export | 5,4% | 7689. | Munkatársamtól | 2023.01.11 |
| Brewbaker Bellevue Pils | 5,0% | 4217. | Berlin | 2017.03.18 |
| Brewbaker Berliner Hell | 4,8% | 4218. | Berlin | 2017.03.18 |
| BrewDog (Berlin) Kiez Keule | 5,8% | 6714. | Csakajósör | 2021.03.23 |
| Brewheart Ale Capone Pale Ale | 5,5% | 6077. | Beerbox | 2020.04.27 |
| Brewheart Hazy/DC | 7,0% | 6159. | Beerbox | 2020.06.19 |
| Brewheart Jerry was a Hazecar Driver | 6,9% | 6823. | Beerselection | 2021.06.07 |
| Brinkhoff's Premium Pilsener No1 | 5,0% | 2560. | Iserlohn | 2014.06.05 |
| BRLO / Budvar OK, Czech! | 4,6% | 8273. | Bécs | 2024.03.15 |
| BRLO / Interboro Legend Has It Pils | 5,0% | 4939. | Bécs | 2018.05.19 |
| BRLO / Jopen Sister, Sister | 4,5% | 5931. | Bécs | 2020.01.25 |
| BRLO / Samuel Adams Hopped & Humid | 4,5% | 5667. | Bécs | 2019.08.10 |
| BRLO / Steamworks Maple Smoked Weizenbock | 6,5% | 4139. | Bécs | 2017.02.18 |
| BRLO / To Øl Hønefuld DIPA | 7,0% | 5666. | Bécs | 2019.08.10 |
| BRLO Berliner Weisse | 4,0% | 4138. | Bécs | 2017.02.18 |
| BRLO Blurry Vision | 6,5% | 7214. | Drinkonline | 2022.03.08 |
| BRLO C4PO West Coast IPA | 7,0% | 5408. | Bécs | 2019.03.09 |
| BRLO German IPA | 7,0% | 4137. | Bécs | 2017.02.18 |
| BRLO Happy Pils | 4,9% | 7262. | Bécs | 2022.03.26 |
| BRLO Helles | 5,0% | 4258. | Bécs | 2017.04.12 |
| BRLO IPA | 6,0% | 8099. | Bécs | 2023.09.30 |
| BRLO Mama Weisse | 4,0% | 5799. | Bécs | 2019.10.23 |
| BRLO Mybock | 6,5% | 7263. | Bécs | 2022.03.26 |
| BRLO Pale Ale | 6,0% | 4136. | Bécs | 2017.02.18 |
| BRLO Porter | 7,0% | 4616. | Bécs | 2017.11.11 |
| BRLO Queer Beer | 5,0% | 5930. | Bécs | 2020.01.25 |
| BRLO Redlight Ale | 5,0% | 4453. | Bécs | 2017.08.05 |
| Bruckmüller Hell | 5,0% | 720. | Amberg | 2010.11.17 |
| Bruckmüller Kellerbier | 5,3% | 2152. | Munkatársamtól | 2013.09.03 |
| Bruckmüller Märzen | 5,3% | 7032. | Beer Gourmet | 2021.10.28 |
| Bruckmüller Pils | 4,7% | 711. | Amberg | 2010.11.17 |
| Bucher Bräu Alt-Bayrisch Dunkel | 5,2% | 1549. | Passau | 2012.07.14 |
| Bucher Bräu Festbier | 5,6% | 7906. | Passau | 2023.07.01 |
| Bucher Bräu Helles | 4,9% | 1538. | Passau | 2012.07.14 |
| Buddelship Great Escape | 6,5% | 6078. | Beerbox | 2020.04.27 |
| Buddelship Kohlentrimmer Schwarzbier | 5,3% | 6398. | Beertasting | 2020.10.04 |
| Buddelship Mr. B. New England IPA | 6,7% | 6161. | Beerbox | 2020.06.19 |
| Buddelship Mr. J. New England Pale Ale | 5,2% | 6079. | Beerbox | 2020.04.27 |
